- Gambaran Keseluruhan
- Produk yang Disyorkan
Gambaran Keseluruhan
Senarai terperinci konfigurasi piawai
| Rangka pengangkat | 1 unit |
| Komponen meja hadapan | 1 Set |
| Fuselaj penghela | 1 unit |
| Komponen meja belakang | 1 Set |
| Fuselaj pengguntingan | 1 unit |
| tali sawat 1.25 m | 1 artikel |
| Rak jatuh kecil | 1 unit |
| Alat penajam | 1 unit |
Parameter teknikal utama proses penghelaian
| Kelajuan suapan pengumpan | 0–40 helai/min |
| Kelajuan pemotongan besi | 0–59 m/min |
| Kuasa terpasang jumlah | 8.4KW |
| Motor pemotong | Y132S-6-B5 3 kW |
| Motor pengangkat pengumpan | YEJ100L1-4 2.2 kW |
| Motor konveyor | 380 V CH-28 0.75 kW |
| Motor pengasah | 380 V 0.25 kW |
| Motor penggelek suapan | 380 V RV-50 2.2 kW |
| Beban maksimum yang dibenarkan di atas meja suapan | 2500 kg |
| Dimensi Mesin (P × L × T) | 8110 × 1900 × 1500 mm |
| Berat mesin | 5000kg |
| Nota: Pemotongan menggunakan 7 pasang pisau keluli tungsten | |
Parameter teknikal
| Nama model | kekuatan pemotongan memanjang–melintang; ketinggian rendah platform |
| Kelajuan suapan pengumpan | 0–45 keping/min (pengaturan kelajuan frekuensi berubah-ubah) |
| Kelajuan pemotongan besi (kelajuan rantai suapan) | 0–59 m/min |
| Julat aplikasi untuk memotong kepingan besi | 60–1200 mm |
| Ketebalan kepingan besi yang dipotong | 0.15–0.5 mm |
| Lebar minimum kepingan yang dipotong | 52 mm (jika <52 mm, pemegang alat perlu diganti) |
| Bilangan potongan pertama (pemotongan memanjang) | 5 pasang bilah keluli tungsten |
| Bilangan cincin getah yang dipasang dalam proses pertama (pengelupasan) | 5 untuk penggelek getah berteras besi |
| Bilangan alat pemuatan kedua (pengelupasan) | 5 pasang bilah keluli tungsten |
| Bilangan cincin getah yang dipasang dalam proses pertama (pengelupasan) | 5 pasang roda tekan getah berteras besi |
| Toleransi pemotongan | 0.05 ± 0.02 mm |
| peranti elektrik | cHINT |
| PLC | Wuxi Xinjie |
| KAWALAN DUA LEMBARAN | Hangzhou Skill |
| Berat mesin penajam | 35KG |
| Penajam pisau | 250W |
| Kuasa terpasang jumlah | 11KW |
| Beban maksimum yang dibenarkan di atas meja suapan | 2000 KG |
| Dimensi Mesin (P × L × T) | 6175 × 4559 × 1900 mm |
| Berat mesin | 6150 kg |
Susunan

