- ภาพรวม
- ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ
ภาพรวม
รายการรายละเอียดของชุดอุปกรณ์มาตรฐาน
| โครงยกรับน้ำหนัก | 1 หน่วย |
| ชิ้นส่วนโต๊ะด้านหน้า | 1 ชุด |
| ตัวถังเครื่องตัดแนวขวาง | 1 หน่วย |
| ชิ้นส่วนโต๊ะด้านหลัง | 1 ชุด |
| ตัวถังเครื่องตัด | 1 หน่วย |
| สายพานลำเลียงความยาว 1.25 เมตร | 1 ชิ้น |
| ชั้นวางแบบลดขนาดเล็ก | 1 หน่วย |
| เครื่องลับมีด | 1 หน่วย |
พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลักของการตัดแยก
| ความเร็วในการป้อนวัสดุของเครื่องป้อน | 0–40 แผ่น/นาที |
| ความเร็วในการตัดเหล็ก | 0–59 เมตร/นาที |
| กำลังการติดตั้งรวม | 8.4KW |
| มอเตอร์ตัด | Y132S-6-B5 3 กิโลวัตต์ |
| มอเตอร์ยกของเครื่องป้อน | YEJ100L1-4 2.2 กิโลวัตต์ |
| มอเตอร์สายพานลำเลียง | 380 โวลต์ CH-28 0.75 กิโลวัตต์ |
| มอเตอร์เครื่องลับคม | 380 โวลต์ 0.25 กิโลวัตต์ |
| มอเตอร์ลูกกลิ้งป้อนวัสดุ | 380 โวลต์ RV-50 2.2 กิโลวัตต์ |
| น้ำหนักบรรทุกสูงสุดที่อนุญาตบนโต๊ะป้อนวัสดุ | 2500 กก. |
| ขนาดเครื่องจักร (ย × ก × ส) | 8110×1900×1500 มม. |
| น้ำหนักเครื่อง | 5000 กิโลกรัม |
| หมายเหตุ: การตัดแยกด้วยใบมีดเหล็กทังสเตน 7 คู่ | |
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| ชื่อรุ่น | ความแข็งแรงในการตัดตามแนวยาวและแนวขวาง ความสูงของแพลตฟอร์มด้านล่าง |
| ความเร็วในการป้อนวัสดุของเครื่องป้อน | 0–45 แผ่น/นาที (ควบคุมความเร็วด้วยความถี่แปรผัน) |
| ความเร็วในการตัดเหล็ก (ความเร็วของโซ่ลำเลียง) | 0–59 เมตร/นาที |
| ช่วงการใช้งานของเครื่องตัดแผ่นเหล็ก | 60–1200 มม. |
| ความหนาของแผ่นเหล็กที่สามารถตัดได้ | 0.15–0.5 มม. |
| ความกว้างขั้นต่ำของแผ่นที่ตัดได้ | 52 มม. (หากน้อยกว่า 52 มม. จะต้องเปลี่ยนตัวยึดใบมีด) |
| จำนวนครั้งของการตัดครั้งแรก (การตัดแยก) | มีดโลหะผสมทังสเตน 5 คู่ |
| จำนวนแหวนยางที่ติดตั้งในขั้นตอนแรก (การตัดแยก) | 5 ชิ้น สำหรับลูกกลิ้งยางแกนเหล็ก |
| จำนวนเครื่องมือที่โหลดในขั้นตอนที่สอง (การตัดแยก) | มีดโลหะผสมทังสเตน 5 คู่ |
| จำนวนแหวนยางที่ติดตั้งในขั้นตอนแรก (การตัดแยก) | ลูกกลิ้งยางกดแกนเหล็ก 5 คู่ |
| ความคลาดเคลื่อนในการตัด | 0.05 ± 0.02 มม. |
| เครื่องใช้ไฟฟ้า | cHINT |
| PLC | หวู่ซีซินเจี้ย |
| ระบบควบคุมแผ่นกระดาษซ้อนกัน | หางโจว สกิล |
| น้ำหนักเครื่องลับคม | 35KG |
| เครื่องขัดมีด | 250W |
| กำลังการติดตั้งรวม | 11 กิโลวัตต์ |
| น้ำหนักบรรทุกสูงสุดที่อนุญาตบนโต๊ะป้อนวัสดุ | 2000 กก. |
| ขนาดเครื่องจักร (ย × ก × ส) | 6175 × 4559 × 1900 มม. |
| น้ำหนักเครื่อง | 6150 กิโลกรัม |
การจัดวาง

