- Ülevaade
- Soovitud tooted
Ülevaade
Ülevaade standardkonfiguratsioonidest
| Tõsteraam | 1 üksus |
| Eeslaud | 1 komplekt |
| Lõikekorpuse osa | 1 üksus |
| Tagalaud | 1 komplekt |
| Lõikekorpuse osa | 1 üksus |
| 1,25 m pikkune transpordiriba | 1 tk |
| Väike kõrgusregulaator | 1 üksus |
| Teritaja | 1 üksus |
Lõike peamised tehnilised parameetrid
| Sisestusseadme toitesagedus | 0–40 lehte/min |
| Raua lõikeskiirus | 0–59 m/min |
| Kokku paigaldatud võimsus | 8,4 kW |
| Lõike mootor | Y132S-6-B5 3 kW |
| Sisendusseade tõstab mootorit | YEJ100L1-4 2,2 kW |
| Transpordimootor | 380 V CH-28 0,75 kW |
| Teritajamootor | 380 V 0,25 kW |
| Sisendusrollimootor | 380 V RV-50 2,2 kW |
| Maksimaalne koormus, mille sisenduslaud talub | 2500 kg |
| Masina mõõtmed (P × L × K) | 8110×1900×1500 mm |
| Masina kaal | 5000 kg |
| Märkus: lõikekõrguse reguleerimine 7 paari volframterase noadega | |
Tehniline parameeter
| Mudeli nimi | piki- ja ristlõike tugevusplatvormi alumine kõrgus |
| Sisestusseadme toitesagedus | 0–45 lehte/min (muutuva sagedusega kiiruse reguleerimine) |
| Raua lõikekiirus (toitelõimelind) | 0–59 m/min |
| Raualehtede lõikamise rakendusala | 60–1200 mm |
| Raualehe lõikepaksus | 0,15–0,5 mm |
| Lõigatava lehe minimaalne laius | 52 mm (kui on väiksem kui 52 mm, tuleb tööriistakandja vahetada) |
| Esimase (lõike) lõike number | 5 paari volframterasest noa |
| Esimases (lõikes) paigaldatud kummringide arv | 5 rauast südamikuga kummrulli jaoks |
| Teise (lõike) tööriista paigaldamise arv | 5 paari volframterasest noa |
| Esimases (lõikes) paigaldatud kummringide arv | 5 paari rauast südamikuga kummpressirulli |
| Lõike tolerants | 0,05 ± 0,02 mm |
| elektriseade | chint |
| PLC | Wuxi Xinjie |
| KAHELEHILINE CONTROLL | Hangzhou Skill |
| Terituspõhja kaalumass | 35KG |
| Riivakivi tera | 250W |
| Kokku paigaldatud võimsus | 11kw |
| Maksimaalne koormus, mille sisenduslaud talub | 2000 kg |
| Masina mõõtmed (P × L × K) | 6175×4559×1900 mm |
| Masina kaal | 6150 kg |
Koostis

