- Pangkalahatang Paglalarawan
- Mga Inirekomendang Produkto
Pangkalahatang Paglalarawan
Detalyadong listahan ng mga karaniwang konpigurasyon
| Pang-angkla na balangkas | 1 yunit |
| Bahagi ng harapang mesa | 1 Set |
| Fuselaje ng paghihiwalay | 1 yunit |
| Bahagi ng likurang mesa | 1 Set |
| Fuselaje ng pagpuputol | 1 yunit |
| 1.25 m na conveyor belt | 1 piraso |
| Maliit na drop rack | 1 yunit |
| Pangpahusay ng talim | 1 yunit |
Pangunahing mga teknikal na parameter ng paghihiwalay
| Bilis ng pagpapakain ng feeder | 0–40 na sheet/kada minuto |
| Bilis ng pagputol ng bakal | 0–59 m/kada minuto |
| Kabuuang nakainstal na kapangyarihan | 8.4KW |
| Motor ng pagpipisan | Y132S-6-B5 3 kW |
| Ang feeder ay may motor na pampataas | YEJ100L1-4 2.2 kW |
| Motor ng Conveyor | 380 V CH-28 0.75 kW |
| Motor ng pangpahusay ng gilid | 380 V 0.25 kW |
| Motor ng roller ng pagpapakain | 380 V RV-50 2.2 kW |
| Pinakamataas na pasanin na pinapahintulutan sa mesa ng pagpapakain | 2500 kg |
| Mga Sukat ng Makina (Haba × Lapad × Taas) | 8110 × 1900 × 1500 mm |
| Timbang ng makina | 5000kg |
| Tala: Pagpuputol gamit ang 7 pares na kutsilyo ng tungsten steel | |
Teknikal na parameter
| Pangalan ng Modelo | kapaligiran ng lakas ng pagputol na pahaba-pahalang, mas mababang taas ng platform |
| Bilis ng pagpapakain ng feeder | 0–45 na sheet/kahit minuto (regulasyon ng bilis sa pamamagitan ng variable frequency) |
| Bilis ng pagputol ng bakal (bilis ng feed chain) | 0–59 m/kada minuto |
| Saklaw ng aplikasyon para sa pagputol ng bakal na sheet | 60–1200 mm |
| Kapal ng bakal na sheet na puputulin | 0.15–0.5 mm |
| Pinakamaliit na lapad ng pinaputol na sheet | 52 mm (kung < 52, kailangang palitan ang tool holder) |
| Bilang ng unang putol (slitting) | 5 pares na kutsilyo mula sa tungsten steel |
| Bilang ng mga goma na singsing na naka-install sa unang (paghihiwalay) | 5 para sa bakal na core na goma na rolir |
| Bilang ng ikalawang (paghihiwalay) na karga ng kasangkapan | 5 pares na kutsilyo mula sa tungsten steel |
| Bilang ng mga goma na singsing na naka-install sa unang (paghihiwalay) | 5 pares na bakal na core na goma na pindutin na gulong |
| Toleransya sa paggupit | 0.05± 0.02 mm |
| mga kagamitan sa kuryente | cHINT |
| PLC | Wuxi Xinjie |
| PAGKONTROL NG DOBLENG PAPEL | Hangzhou Skill |
| Timbang ng makina para sa pagpapahusay ng talim | 35kg |
| Pamimilis ng baraw | 250W |
| Kabuuang nakainstal na kapangyarihan | 11KW |
| Pinakamataas na pasanin na pinapahintulutan sa mesa ng pagpapakain | 2000 kg |
| Mga Sukat ng Makina (Haba × Lapad × Taas) | 6175×4559×1900 mm |
| Timbang ng makina | 6150 kg |
Disenyong Pang-Layut

