- Ikhtisar
- Produk yang Direkomendasikan
Ikhtisar
Daftar rinci konfigurasi standar
| Rangka pengangkat | 1 unit |
| Komponen meja depan | 1 Set |
| Badan pemotong memanjang | 1 unit |
| Komponen meja belakang | 1 Set |
| Badan pemotong | 1 unit |
| sabuk konveyor 1,25 m | 1 buah |
| Rak drop kecil | 1 unit |
| Alat pengasah | 1 unit |
Parameter teknis utama pemotongan
| Kecepatan umpan feeder | 0–40 lembar/menit |
| Kecepatan pemotongan besi | 0–59 m/menit |
| Total daya yang terpasang | 8,4 KW |
| Motor pemotong | Y132S-6-B5 3 kW |
| Motor pengangkat feeder | YEJ100L1-4 2,2 kW |
| Motor konveyor | 380 V CH-28 0,75 kW |
| Motor pengasah | 380 V 0,25 kW |
| Motor rol pemasok | 380 V RV-50 2,2 kW |
| Beban maksimum yang diizinkan pada meja pemasok | 2500 kg |
| Dimensi Mesin (P × L × T) | 8110×1900×1500 mm |
| Berat mesin | 5000kg |
| Catatan: Pemotongan menggunakan 7 pasang pisau baja tungsten | |
Parameter teknis
| Nama model | kekuatan geser memanjang–melintang, ketinggian platform bagian bawah |
| Kecepatan umpan feeder | 0–45 lembar/menit (pengaturan kecepatan frekuensi variabel) |
| Kecepatan pemotongan besi (kecepatan rantai umpan) | 0–59 m/menit |
| Jangkauan penerapan lembaran besi yang dipotong | 60–1200 mm |
| Ketebalan lembaran besi yang dipotong | 0,15–0,5 mm |
| Lebar minimum lembaran yang dipotong | 52 mm (jika <52 mm, dudukan alat harus diganti) |
| Jumlah potongan pertama (slitting) | 5 pasang pisau baja tungsten |
| Jumlah cincin karet yang dipasang pada proses pertama (slitting) | 5 buah untuk roller karet berinti besi |
| Jumlah pemuatan alat kedua (slitting) | 5 pasang pisau baja tungsten |
| Jumlah cincin karet yang dipasang pada proses pertama (slitting) | 5 pasang roda tekan karet berinti besi |
| Toleransi geser | 0,05 ± 0,02 mm |
| peralatan listrik | cHINT |
| PLC | Wuxi Xinjie |
| KONTROL LEMBAR GANDA | Hangzhou Skill |
| Berat mesin pengasah | 35kg |
| Pengasah pisau | 250W |
| Total daya yang terpasang | 11KW |
| Beban maksimum yang diizinkan pada meja pemasok | 2000 kg |
| Dimensi Mesin (P × L × T) | 6175 × 4559 × 1900 mm |
| Berat mesin | 6150 kg |
Tata letak

