- Yleiskatsaus
- Suositellut tuotteet
Yleiskatsaus
Yksityiskohtainen luettelo vakiovarusteista
| Nostokehikko | 1 yksikkö |
| Etupöydän komponentti | 1 setti |
| Pituussuuntainen leikkuukoneen runko | 1 yksikkö |
| Takapöydän komponentti | 1 setti |
| Leikkuukoneen runko | 1 yksikkö |
| 1,25 m:n kuljetinbeltti | 1 kpl |
| Pieni pudotuslaite | 1 yksikkö |
| Terävöitin | 1 yksikkö |
Leikkausprosessin päätekniset parametrit
| Syöttimen syöttönopeus | 0–40 arkia/min |
| Rautaleikkuun nopeus | 0–59 m/min |
| Kokonaisasennusvoima | 8,4 KW |
| Leikkuumoottori | Y132S-6-B5 3 kW |
| Syöttimen nostomoottori | YEJ100L1-4 2,2 kW |
| Conveyor-moottori | 380 V CH-28 0,75 kW |
| Terävöitysmoottori | 380 V 0,25 kW |
| Syöttörullamoottori | 380 V RV-50 2,2 kW |
| Suurin sallittu kuorma syöttöpöydälle | 2500 kg |
| Koneen mitat (p × l × k) | 8110 × 1900 × 1500 mm |
| Koneen paino | 5000kg |
| Huomautus: pitkittäis- ja poikittaisleikkaus 7 paria volframisteräksisiä teriä | |
Tekninen parametri
| Mallin nimi | pituussuuntainen ja poikittainen leikkauslujuus, alustan alin korkeus |
| Syöttimen syöttönopeus | 0–45 arkia/min (muuttuva taajuusnopeudensäätö) |
| Rautalevyn leikkuunopeus (syöttöketjun nopeus) | 0–59 m/min |
| Rautalevyn leikkuusovellusalue | 60–1200 mm |
| Rautalevyn leikkuupaksuus | 0,15–0,5 mm |
| Leikatun levyn pienin leveys | 52 mm (jos < 52 mm, työkalukannatin on vaihdettava) |
| Ensimmäisen (jakoleikkaus) leikkauksen määrä | 5 paria volframiteräskirveitä |
| Kumirenkaiden määrä, joka on asennettu ensimmäiseen (leikkaus) vaiheeseen | 5 rautaytimelliselle kumirullalle |
| Toisen (leikkaus) työkalun latauksen määrä | 5 paria volframiteräskirveitä |
| Kumirenkaiden määrä, joka on asennettu ensimmäiseen (leikkaus) vaiheeseen | 5 paria rautaytimellisiä kumipainorullia |
| Leikkaustoleranssi | 0,05 ± 0,02 mm |
| sähkölaite | cHINT |
| PLC:n | Wuxi Xinjie |
| KAKSINKERTAINEN LEHTIENOHJAUS | Hangzhou Skill |
| Terävöintikoneen paino | 35kg |
| Veitsen terkitin | 250W |
| Kokonaisasennusvoima | 11KW |
| Suurin sallittu kuorma syöttöpöydälle | 2000 kg |
| Koneen mitat (p × l × k) | 6175×4559×1900 mm |
| Koneen paino | 6150 kg |
Asettelu

