- সারসংক্ষেপ
- সুপারিশকৃত পণ্য
সারসংক্ষেপ
মানসম্মত কনফিগারেশনগুলির বিস্তারিত তালিকা
| উত্থান ফ্রেম | 1 ইউনিট |
| সামনের টেবিল কম্পোনেন্ট | ১ সেট |
| স্লিটিং ফিউজেলেজ | 1 ইউনিট |
| পিছনের টেবিল কম্পোনেন্ট | ১ সেট |
| শিয়ার ফিউজেলেজ | 1 ইউনিট |
| ১.২৫ মিটার কনভেয়ার বেল্ট | ১টি আইটেম |
| ছোট ড্রপ র্যাক | 1 ইউনিট |
| শার্পনার | 1 ইউনিট |
কাটিংয়ের প্রধান প্রযুক্তিগত পরামিতি
| ফিডারের ফিড গতি | ০-৪০ শীট/মিনিট |
| আয়রন কাটিং গতি | ০–৫৯ মিটার/মিনিট |
| মোট ইনস্টল করা শক্তি | 8.4কিলোওয়াট |
| ক্লিপিং মোটর | Y132S-6-B5 ৩ কিলোওয়াট |
| ফিডার মোটর উত্থাপন করে | YEJ100L1-4 2.2kw |
| ট্রান্সপোর্টার মোটর | 380V CH-28 0.75kw |
| শার্পনার মোটর | 380V 0.25kw |
| ফিড রোলার মোটর | 380V RV-50 2.2kw |
| ফিডার টেবিলে অনুমোদিত সর্বোচ্চ ভার | 2500 kg |
| মেশিনের মাত্রা (দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা) | 8110X1900X1500mm |
| মেশিনের ওজন | ৫০০০কেজি |
| দ্রষ্টব্য: ৭ জোড়া টাংস্টেন স্টিল ছুরি দিয়ে স্লিটিং | |
প্রযুক্তিগত পরামিতি
| মডেল নাম | দৈর্ঘ্যভিত্তিক-প্রস্থভিত্তিক শিয়ার শক্তি প্ল্যাটফর্মের নিম্নতম উচ্চতা |
| ফিডারের ফিড গতি | ০-৪৫ শীট/মিনিট (পরিবর্তনশীল ফ্রিক uency গতি নিয়ন্ত্রণ) |
| লোহার কাটিং গতি (ফিড চেইন গতি) | ০–৫৯ মিটার/মিনিট |
| লোহার শীট কাটার প্রয়োগ পরিসর | ৬০–১২০০ মিমি |
| লোহার শীটের কাটিং পুরুত্ব | ০.১৫–০.৫ মিমি |
| কাটা শীটের ন্যূনতম প্রস্থ | ৫২ মিমি (যদি ৫২ এর কম হয়, তবে টুল হোল্ডার প্রতিস্থাপন করতে হবে) |
| প্রথম (স্লিটিং) কাটের সংখ্যা | টাংস্টেন স্টিলের ৫ জোড়া ছুরি |
| প্রথম (কাটিং) এ স্থাপিত রাবার রিং-এর সংখ্যা | লোহার কোর যুক্ত রাবার রোলারের জন্য ৫টি |
| দ্বিতীয় (কাটিং) টুল লোডিং-এর সংখ্যা | টাংস্টেন স্টিলের ৫ জোড়া ছুরি |
| প্রথম (কাটিং) এ স্থাপিত রাবার রিং-এর সংখ্যা | লোহার কোর যুক্ত রাবার প্রেস হুইলের ৫ জোড়া |
| ছেদন সহনশীলতা | ০.০৫± ০.০২ মিমি |
| বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি | cHINT |
| পিএলসি | উউশি শিনজিয়ে |
| ডাবল শীট নিয়ন্ত্রণ | হাঙ্ঝৌ স্কিল |
| শার্পেনিং মেশিনের ওজন | 35kg |
| চাকু স্যারপেনার | ২৫০W |
| মোট ইনস্টল করা শক্তি | 11KW |
| ফিডার টেবিলে অনুমোদিত সর্বোচ্চ ভার | ২০০০ কেজি |
| মেশিনের মাত্রা (দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা) | ৬১৭৫×৪৫৫৯×১৯০০ মিমি |
| মেশিনের ওজন | ৬১৫০ কেজি |
লেআউট

