- סקירה כללית
- הטבות
- תנאים טכניים
- מוצרים מומלצים
סקירה כללית
הטבות
· מערכת בקרה מתוכנתת ומערכת הפעלה Серво של פנasonic.
· עגולן עם שימון אוטומטי, זיהוי אוטומטי של שני דפים, ואינטגרציה למערכת ההפעלה.
· בקרת דיוק במתח הקדמי והאחורי ובמרווחי החוט הנחושתי.
· محول ריתוך מותקן במים, אשר מסוגל לפעול באופן יציב לאורך זמן.
· מערכת העברה וכלים מדידתיים המשתמשים בגלגלות קרמיקה או שבבים.
· מבנה תיבה חשמלית עצמאית, המציית במלואו לדרישות הספציפיקציה EMC.
· רמה גבוהה של אוטומציה – העובד נדרש רק להזין את הגודל והמהירות.
· מצוידת באפשרות תחזוקה מרחוק כדי לספק שירות יעיל יותר.
· יעילות גבוהה, חיסכון בעלויות, משלוח מהיר, ללא דאגות לאחר המכירה.
· המיכון באיכות טובה והאביזרים עמידים ויעמדו במבחן הזמן.

תנאים טכניים
| פריט | FBZ-A-60 | FBZ-A-30 | FBZ-B-60 |
| כוח קלט | 3N380V/50HZ 100KVA | 3N380V/50HZ 63KVA / 46KVA | 3N 380V/50HZ 40KVA |
| מהירות הריתוך | 6~25 מטר/דקה | 5~15 מטר/דקה | 5~15 מטר/דקה |
| פרודוקטיביות | 20–60 פחים/דקה | 10–30 פחים/דקה | 10–60 פחים/דקה |
| טווח קוטר | קוטר 220–290 מ״מ | קוטר 220–290 מ״מ | קוטר 120–180 מ״מ |
| טווח הגובה | 420 מ"מ (500 מ"מ) | 420 מ"מ (500 מ"מ) | 400 מ"מ |
| עובי חיבור | 0.28–0.42 מ״מ | 0.28–0.42 מ״מ | 0.2–0.38 מ״מ |
| לפיכך | 0.6–0.8 מ״מ | 0.6–1 מ״מ | 0.6–0.8 מ״מ |
| משקל נטו | 3000ק"ג | 2500 ק"ג | 2500 ק"ג |
| ממד | 2300x2700x2000 מ"מ | 2200×2700×2000 מ״מ | 2200×2700×2000 מ״מ |

